Muchos de nuestros clientes a menudo creen que crear su propia Botella de cristal a medida es demasiado costoso, principalmente debido a los costos iniciales del molde y al precio más alto en comparación con las botellas de vidrio estándar. Si bien esto puede ser cierto hasta cierto punto, como Proveedor de envases de vidrioNuestro objetivo es minimizar estos gastos adicionales tanto como sea posible para mantener un precio competitivo. Al mismo tiempo, Embalaje de Berlín Tiene como objetivo introducir una nueva botella o frasco que refleje verdaderamente la identidad de su producto y empresa.
Usando un estándar Botella de cerveza de 330 ml Para su microcervecería puede parecer una opción segura. Es un producto de stock disponible que se produce durante todo el año por varios proveedores, así que ¿qué podría salir mal? ¿Por qué optar por la personalización cuando ya existe una botella perfectamente adecuada en el mercado?
1. Botellas estándar Están diseñados para satisfacer al mercado general y pueden no ser los más adecuados para su producto específico. (más botellas estándar aquí: https://berlinpackagingapac.com/product/)
2. Como artículos de stock, los productos de inventario a menudo están sujetos a restricciones del plan de producción, lo que da lugar a desabastecimientos o al fenómeno de realcalinización del inventario.
3. Aunque se comercializan como artículos en stock, los productores suelen exigir previsiones y pedidos a largo plazo para garantizar las entregas a tiempo. No hay garantía de que el stock disponible físicamente esté realmente a la venta, ya que podría estar reservado para uno o más clientes.
4. Usar la misma botella que la competencia limitará la diferenciación en las estanterías. No podrá hacer que su marca o producto destaque en las estanterías de las tiendas.
5. Incluso si hay existencias disponibles, es posible que tengas que hacer concesiones en las opciones de embalaje (como capas de plástico o altura de los pallets).
1. Una vez producida, usted se convierte en el único usuario de esa referencia de botella específica, lo que garantiza un stock exclusivo para sus necesidades.
2. Puedes optar por una ligera personalización de un artículo existente, como añadirle relieve, o diseñar tu propia forma exclusiva.
3. Tienes la libertad de elegir la Especificaciones exactas de la botella. (peso, color, acabado, etc.) y disposición del embalaje (tipo de palet, altura, etc.). Haciendo que tu producto destaque en los lineales.
1. Normalmente requerimos un compromiso a largo plazo (Dependiendo de la cantidad, al menos 3.000.000 piezas cada año por artículo.) para crear nuevos moldes.
2. Antes de la producción, necesitamos una previsión de entrega. A continuación, se muestran los plazos de entrega de cada paso para el desarrollo de un nuevo producto:
Plazo de entrega de dibujo:dentro de 2 días una vez que toda la información esté clara por parte de los clientes.
Plazo de entrega de moldes piloto de unidad de muestra:dentro de los 35 días desde la fecha de recepción de la tarifa del molde con el dibujo aprobado.
Plazo de entrega de muestra:dentro de los 10 días una vez que el molde piloto esté listo.
Plazo de entrega de moldes de masa:dentro de los 30 días desde la fecha de aprobación de la muestra y la orden de compra y el depósito.
Plazo de entrega de primer orden:dentro de los 15 días desde la fecha de preparación del molde masivo.
Plazo de entrega de reordenar:dentro de los 45 días desde la fecha de la orden de compra y depósito en.
Clasificación | Artículo N.º | Nombre | Color | Capacidad rebosante | Capacidad de llenado ml | Peso | Finalizar | Diámetro | Altura |
botella de alcohol | BPDA30089A | BOTELLA FRASCO DE 350 ML | pedernal | 363 | 350 | 260 | 28 | 90 | 193.5 |
botella de alcohol | BPDA20479 | Matraz de 375 ml | pedernal | 392 | 375 | 353 | 28 | N / A | 202.4 |
botella de alcohol | BPAL50 | Botella de licor en miniatura de 50 ml | pedernal | / | 50 | 60 | 20 mm de diámetro interior | Largo 46,4 x Ancho 27 mm | 93.5 |
botella de alcohol | BPAL50-2 | Botella de licor en miniatura cuadrada de 50 ml | pedernal | / | 50 | 72 | 20 mm de diámetro interior | Largo 32 x Ancho 32 mm | 107 |
Botella de cerveza | BPDD20568A | Tapa abatible de 1 l | ámbar | 1046 | 1000 | 670 | parte superior oscilante | 94.9 | 286.3 |
botella de cerveza | BPB-569 | Botella de cerveza de 40 oz | ámbar | 1262 | 1200 | 832 | 28 | 92.7 | 335 |
botella de cerveza | BPDB5819 | Jarra de 1L | pedernal | 1046 | 1000 | 670 | 33 | 107 | 235 |
contenedor de comida | BPAP1840 | BOTE HEXAGONAL DE 300 ML | pedernal | 300 | / | 182 | IBP 63-2030 | Largo 69,4 x Ancho 76,5 mm | 99.5 |
contenedor de comida | BPD-717 | Tarro de pasta de 24 oz | pedernal | 730 | / | 334 | 63-2030 | 85.5 | 167.9 |
contenedor de comida | BPAC10812A | Tarro de miel de 11 oz | pedernal | 334 | / | 220 | Índice de precios al consumidor 48-405 | 84 | 141 |
contenedor de comida | BPAD11327A | 375 ML DE ADEREZO PARA ENSALADA | pedernal | 376 | / | 225 | 38-405 | 61.7 | 196.4 |
contenedor de comida | BPM-7619 | Pasta de 32 onzas | pedernal | 924 | / | 390 | 63-2030 | 93.25 | 177.8 |
contenedor de comida | Documento de patente de BPD-533 | Jarra ergonómica de 580 ml | pedernal | 610 | 580 | 384 | IFP-2035-70 | 73 | 188 |
botella de ginebra | BP ZS-14-200ML | 200 ml de ginebra UNI OLD | pedernal | 218 | 200 | 250 | 38 | 68.2 | 119 |
botella de leche | BPDN-088 | Jarra de leche de cristal de 1,89 l | pedernal | 1928 | / | 890 | 47.5 | 126.2 | Largo 126,2 x Ancho 98,85 mm |
Botella de agua | BPD-421 III | Botella de agua de 330 ml | verde | 338.5 | 330 | 250 | Rodamiento de bolas de 28 mm (28-1650) | 65.6 | 220.6 |
botella de vino | BP237100 | Botella de vino helado de 375 ml | Estado | 395 | 375 | 500 | Corcho | 55.5 | 330 |
botella de vino | BP517900 | Botella de Borgoña de 375 ml | pedernal | 385 | 375 | 305 | BVS30x60 | 66 | 242 |
botella de vino | BP265600 | Botella de Burdeos de 375 ml | Estado | 395 | 375 | 340 | BVS30x60 | 60.5 | 255 |
botella de vino | BP2138A0 | Botella de Burdeos de 750 ml | Estado | 772 | 750 | 1200 | 32 | 80.3 | 325 |
botella de vino | BP2165A | Botella de Burdeos de 750 ml | Estado | 770 | 750 | 695 | Corcho | 71.95 | 329.5 |
botella de vino | BP2016 | Botella de Burdeos de 750 ml | Estado | 770 | 750 | 540 | Corcho | 76.5 | 301.63 |
botella de vino | BP2577 | Botella de Burdeos de 750 ml | Estado | 770 | 750 | 640 | Corcho | 74.6 | 304 |
Si bien los costos asociados con los moldes personalizados pueden parecer abrumadores al principio, los beneficios de diseñar una botella única que refleje perfectamente su marca y se destaque en los estantes a menudo superan las desventajas. La personalización garantiza exclusividad, flexibilidad y control sobre la apariencia de su producto, posicionando su marca para mayor diferenciación del mercado. Si bien existen compromisos iniciales, asociarse con un proveedor confiable como Embalaje de Berlín Puede agilizar el proceso y hacer que la inversión valga la pena a largo plazo.