| דֶגֶם | BPCYGD-III |
| יְכוֹלֶת | 6000 בקבוקים/שעה |
| סוגי בקבוקים תואמים | φ=50~100 מ"מ גובה=120~320 מ"מ |
| כּוֹחַ | 0.37 קילוואט |
| קוטר הבקבוק | φ=22~32 מ"מ |
| דֶגֶם | BPCFG-I |
| יְכוֹלֶת | 1800 בקבוקים/שעה |
| סוגי בקבוקים תואמים | φ=50~100 מ"מ גובה=120~320 מ"מ |
| כּוֹחַ | 0.37 קילוואט |
| קוטר הבקבוק | φ=22~32 מ"מ |






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.