| 모델 | PGF9DS1 | PGF12DS1 | PCPF12GF9DS1 | PCPF12GF12DS1 | PCPF16GF16DS1 | PCPF48GF36FG10 |
| 용량 | 1000b/h | 2000b/h | 1000b/h | 2000b/h | 3000b/h | 12000b/h |
| Equipment Power | 4.53Kw | 4.53Kw | 4.9Kw | 4.9Kw | 5.7Kw | 10.19Kw |
| Application Bottle Type | φ50-Φ100mm H=220-350mm(or based on bottle shape) | |||||
| Bottle Neck Inner Diameter | ≥Φ17mm | |||||
| Compressed Air Pressure Requirements | 0.3-0.6Mpa | Ultimate vacuum level | 0.5 bar | |||
| 크기 | 2000x1460x2200 | 2000x1460x2200 | 3000x1460x220 | 3000x1460x2200 | 3400x1770x2500 | 4950x3200x3300 |
병 세척, 충전, 질소 주입 및 코르크 마개를 위한 완전 자동 모노블록 기계
액체 제품의 실제 포장 요구 사항을 기반으로 최첨단 장비 기술과 효율적인 포장 공정을 접목하여 개발된 이 시리즈는 실용적인 혁신과 자체 연구 개발의 결합으로 설계된 고성능 다기능 기계를 특징으로 합니다. 병 세척, 충전, 질소 주입, 마개 삽입, 밀봉 및 캡핑과 같은 공정을 통합한 이 기계는 개별 장치의 기능 외에도 동기화, 고효율, 에너지 절약 및 유선형의 컴팩트한 디자인과 같은 이점을 제공하여 액체 제품 포장에 이상적인 선택입니다.






상품평
아직 상품평이 없습니다.