| แบบอย่าง | BPCYGD-III |
| ความจุ | 6000 bottles/hour |
| ประเภทขวดที่ใช้งานร่วมกันได้ | φ=50~100mm H=120~320mm |
| พลัง | 0.37kw |
| Bottle Diameter | φ=22~32mm |
| แบบอย่าง | BPCFG-I |
| ความจุ | 1800 bottles/hour |
| ประเภทขวดที่ใช้งานร่วมกันได้ | φ=50~100mm H=120~320mm |
| พลัง | 0.37kw |
| Bottle Diameter | φ=22~32mm |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์